| Số ngày học | Số tiền hoàn |
|---|---|
| Trước khai giảng | 1,600,000 |
| 01/09 - 06/09 | 1,386,000 |
| 07/09 - 10/09 | 1,280,000 |
| 11/09 - 20/09 | 960,000 |
| 1/10 - 06/10 | 646,000 |
| **07/10 - 10/**10 | 540,000 |
| 11/10 - 20/10 | 320,000 |
| 30/10(Sau Lễ hội Trải nghiệm Văn hoá) 220,000 | |
| 01/11 - 03/11 | 113,000 |
| 04/11 - 06/11 | 60,000 |
| 07/11 - 10/11 | 0 |