奨学金 | 給付額 | 選抜基準 |
---|---|---|
成績最優秀 | 学費全額/1学期 | |
成績平均 + 出席率 | ||
成績優秀 | 学費半額/1学期 | 成績平均 + 出席率 |
学業奨励 | KRW 250,000~500,000/1学期 | 出身地、成績平均、出席率など |
模範 | KRW 100,000/1学期 | 成績、学習態度、姿勢など |
*クラスの先生推薦 | ||
韓国語文化教育院 | ||
広報活動 | KRW 200,000 | |
/ 2学期 | 広報コンテンツ制作サポート | |
*春学期・秋学期に選抜 | ||
韓国外大/サイバー韓国外大 | ||
在学生/休学生 | ||
韓国外大 大学職員及び家族 | ||
(直系, 配偶者) | 学費最大30%割引/1学期 | 各種証明書要提出 |
韓国外大/サイバー韓国外大 | ||
卒業生/修了生 | 学費最大10%割引10%/1学期 | 各種証明書要提出 |
ㆍ採用者数 : 毎学期の状況に応じて選抜 ㆍ共通資格 : 来学期登録者及びその他奨学金・学費減免対象者は除く。 *成績/模範奨学金 : 共通資格 + 直前学期奨学金給付者以外 *学業奨励, 広報活動奨学金 : その他奨学金・学費減免対象者重複可能