【2025年 秋季学期退费表】

上课日数 退费金额
开学前 1,600,000
03月 第1天 ~ 第7天 1,376,000
03月 第8天 ~ 第10天 1,264,000
03月 第11天 ~ 第21天 928,000
04月 第1天 ~ 第7天 704,000
04月 第8天 ~ 第10天 592,000
04月 第11天 ~ 第21天 256,000
4/17以后 156,000
05月 第1天 ~ 第2天 70,000
05月 第3天 ~ 第4天 28,000
05月 第5天 ~ 第8天 0